X
Soru Sor Bilgi Al
X
Ödeme Seçenekleri
Kibarlı Marina Lipid Özellikler
Kibarlı Marina Lipid İçindekiler
Ürün Bileşenleri | 2 Servis |
---|---|
Omega3 | 1400 mg |
EPA | 300 mg |
DHA | 300 mg |
Sarımsak(Garlic) | 800 mg |
Zencefil Yağı | 40 mg |
Rezene Yağı | 40 mg |
Vitamin E | 40 mg |
Astaksantin | 6 mg |
Vitamin D | 25 mcg |
Takviye Edici Gıda Onay No: 1732741-09.05.2018